Local Town Names
With 566 municipalities, its hard enough to keep names straight, but there are also local names (or portions of municipalities). Below is a list of the local town names, their official municipality name, and their county. Click a letter below to find your local town name.
L
| Local Name | Legal Name | County | |||||||||||||||||||||||||
| Lacey | Lacey Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Lacey Township | Lacey Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Lafayette | Jersey City | Hudson | |||||||||||||||||||||||||
| Lafayette | Lafayette Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lafayette Mills | Manalapan Township | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Lafayette Township | Lafayette Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake | Franklin Township | Gloucester | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Aeroflex | Andover Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Ashroe | Sandyston Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Barnegat | Lacey Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Carasaljo | Lakewood Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Como | Wall Township | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Erskine | Ringwood Borough | Passaic | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Estling | Denville Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lake George | Washington Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Glenwood | Vernon Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Grinnell | Sparta Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Hiawatha | Parsippany-Troy Hills Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Hopatcong | Hopatcong Borough | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Hopatcong | Jefferson Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Hopatcong | Mt. Arlington Borough | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Hopatcong | Roxbury Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Iliff | Andover Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Inez | Wanaque Borough | Passaic | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Intervale | Parsippany-Troy Hills Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Junction | Roxbury Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Kampfe | Bloomingdale Borough | Passaic | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Kathryn | Stillwater Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Kemah | Hampton Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Lackawanna | Byram Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Lenape | Andover Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Lenape | Hamilton Township | Atlantic | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Llwellyn | Sparta Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Lockover | West Milford Township | Passaic | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Marcia | Montague Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Mohawk | Sparta Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Musconetcong | Stanhope Borough | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Nelson | Piscataway Township | Middlesex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Neepaulin | Wantage Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Openaka | Denville Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Owassa | Frankford Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Parsippany | Parsippany-Troy Hills Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Pochung | Vernon Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Rogerene | Roxbury Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Rutherford | Wantage Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Stockholm | Hardyston Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Susquehanna | Blairstown Township | Warren | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Swannanoa | Jefferson Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Sycamore | Alloway Township | Salem | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Telemark | Rockaway Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Valhalla | Montville Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Walkill | Vernon Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Wanda | Vernon Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Washington | Wanaque Borough | Passaic | |||||||||||||||||||||||||
| Lake Wilderwood | Vernon Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lakehurst | Lakehurst Borough | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Lakeland | Gloucester Township | Camden | |||||||||||||||||||||||||
| Lakeside | West Milford Township | Passaic | |||||||||||||||||||||||||
| Lakeside Park | Hamilton Township | Mercer | |||||||||||||||||||||||||
| Lakeview | Clifton City | Passaic | |||||||||||||||||||||||||
| Lakewood | Lakewood Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Lakewood Township | Lakewood Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Lamar | Carteret Borough | Middlesex | |||||||||||||||||||||||||
| Lambertville | Lambertville City | Hunterdon | |||||||||||||||||||||||||
| Lambs Terrace | Gloucester Township | Camden | |||||||||||||||||||||||||
| Lamington | Bedminster Township | Somerset | |||||||||||||||||||||||||
| Landing | Roxbury Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Landis Township | Vineland City | Cumberland | |||||||||||||||||||||||||
| Landisville | Buena Borough | Atlantic | |||||||||||||||||||||||||
| Landsdowne | Franklin Township | Hunterdon | |||||||||||||||||||||||||
| Lanes Mills | Brick Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Lanings Wharf | Fairfield Township | Cumberland | |||||||||||||||||||||||||
| Lanoka Harbor | Lacey Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Larisons Corner | East Amwell Township | Hunterdon | |||||||||||||||||||||||||
| Larrabee | Howell Township | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Laurel Hill | Secaucus Town | Hudson | |||||||||||||||||||||||||
| Laurel Lake | Commercial Township | Cumberland | |||||||||||||||||||||||||
| Laurel Springs | Laurel Springs Borough | Camden | |||||||||||||||||||||||||
| Laurelton | Brick Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Laurence Harbor | Old Bridge Township | Middlesex | |||||||||||||||||||||||||
| Lavallette | Lavallette Borough | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Lawnside | Lawnside Borough | Camden | |||||||||||||||||||||||||
| Lawrence Brook | East Brunswick Township | Middlesex | |||||||||||||||||||||||||
| Lawrence Station | Lawrence Township | Mercer | |||||||||||||||||||||||||
| Lawrence Township | Lawrence Township | Cumberland | |||||||||||||||||||||||||
| Lawrence Township | Lawrence Township | Mercer | |||||||||||||||||||||||||
| Lawrenceville | Lawrence Township | Mercer | |||||||||||||||||||||||||
| Layton | Sandyston Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Laytons Lake | Carneys Point Township | Salem | |||||||||||||||||||||||||
| League Island | West Deptford Township | Gloucester | |||||||||||||||||||||||||
| Leamings Mill | Vineland City | Cumberland | |||||||||||||||||||||||||
| Lebanon | Lebanon Borough | Hunterdon | |||||||||||||||||||||||||
| Lebanon | Woodland Township | Burlington | |||||||||||||||||||||||||
| Lebanon Glass Works | Woodland Township | Burlington | |||||||||||||||||||||||||
| Lebanon State Forest | Woodland Township | Burlington | |||||||||||||||||||||||||
| Lebanon Township | Lebanon Township | Hunterdon | |||||||||||||||||||||||||
| Ledgewood | Roxbury Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lee Meadows | Hanover Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Leeds Point | Galloway Township | Atlantic | |||||||||||||||||||||||||
| Leektown | Bass River Township | Burlington | |||||||||||||||||||||||||
| Leesburg | Maurice River Township | Cumberland | |||||||||||||||||||||||||
| Leesville | Jackson Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Legler | Jackson Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Leisure Village | Lakewood Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Lenola | Moorestown Township | Burlington | |||||||||||||||||||||||||
| Lenox | Clark Township | Union | |||||||||||||||||||||||||
| Leonardo | Middletown Township | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Leonards | West Deptford Township | Gloucester | |||||||||||||||||||||||||
| Leonardsville | Middletown Township | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Leonia | Leonia Borough | Bergen | |||||||||||||||||||||||||
| Lewisburg | Wantage Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lewistown | New Hanover Township | Burlington | |||||||||||||||||||||||||
| Lewisville | Lawrence Township | Mercer | |||||||||||||||||||||||||
| Liberty Corner | Bernards Township | Somerset | |||||||||||||||||||||||||
| Liberty Park | Camden City | Camden | |||||||||||||||||||||||||
| Liberty Township | Liberty Township | Warren | |||||||||||||||||||||||||
| Libertyville | Wantage Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lime Crest | Sparta Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lincoln | Green Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Lincoln | Middlesex Borough | Middlesex | |||||||||||||||||||||||||
| Lincoln | South Harrison Township | Gloucester | |||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Park | Lincoln Park Borough | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lincroft | Middletown Township | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Linden | Linden City | Union | |||||||||||||||||||||||||
| Lindenau | Edison Township | Middlesex | |||||||||||||||||||||||||
| Lindenwold | Lindenwold Borough | Camden | |||||||||||||||||||||||||
| Lindsley | Cedar Grove Township | Essex | |||||||||||||||||||||||||
| Lindy Lake | West Milford Township | Passaic | |||||||||||||||||||||||||
| Linvale | West Amwell Township | Hunterdon | |||||||||||||||||||||||||
| Linwood | Linwood City | Atlantic | |||||||||||||||||||||||||
| Lippencott | Woolwich Township | Gloucester | |||||||||||||||||||||||||
| Lippencotts Corner | Howell Township | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Lippincott | Colts Neck Township | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Little Brook | Lebanon Township | Hunterdon | |||||||||||||||||||||||||
| Little Egg Harbor Township | Little Egg Harbor Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Little Falls | Little Falls Township | Passaic | |||||||||||||||||||||||||
| Little Ferry | Little Ferry Borough | Bergen | |||||||||||||||||||||||||
| Little Gloucester | Gloucester Township | Camden | |||||||||||||||||||||||||
| Little Neck | Downe Township | Cumberland | |||||||||||||||||||||||||
| Little Rocky Hill | South Brunswick Township | Middlesex | |||||||||||||||||||||||||
| Little Silver | Little Silver Borough | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Little Snake Hill | Secaucus Town | Hudson | |||||||||||||||||||||||||
| Little Swartswood Lake | Hampton Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Little York | Alexandria Township | Hunterdon | |||||||||||||||||||||||||
| Little York | White Township | Warren | |||||||||||||||||||||||||
| Littleton | Morris Plains Borough | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Littletown | Franklin Township | Hunterdon | |||||||||||||||||||||||||
| Littletown | West Milford Township | Passaic | |||||||||||||||||||||||||
| Livingston | Livingston Township | Essex | |||||||||||||||||||||||||
| Livingston Park | North Brunswick Township | Middlesex | |||||||||||||||||||||||||
| Livingston Township | Livingston Township | Essex | |||||||||||||||||||||||||
| Llewellyn Park | West Orange Township | Essex | |||||||||||||||||||||||||
| Loantaka Terrace | Morris Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Loch Arbour | Loch Arbour Village | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Locktown | Delaware Township | Hunterdon | |||||||||||||||||||||||||
| Lockwood | Byram Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Locust | Middletown Township | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Locust Corner | East Windsor Township | Mercer | |||||||||||||||||||||||||
| Locust Grove | Cherry Hill Township | Camden | |||||||||||||||||||||||||
| Locust Grove | Eatontown Borough | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Locust Grove | Shrewsbury Township | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Locust Lake | Hope Township | Warren | |||||||||||||||||||||||||
| Locust Point | Middletown Township | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Lodi | Lodi Borough | Bergen | |||||||||||||||||||||||||
| Logan Township | Logan Township | Gloucester | |||||||||||||||||||||||||
| Logansville | Harding Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Long Beach | Long Beach Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Long Beach Township | Long Beach Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Long Branch | Long Branch City | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Long Bridge | Allamuchy Township | Warren | |||||||||||||||||||||||||
| Long Causeway | Woodland Township | Burlington | |||||||||||||||||||||||||
| Long Hill | Long Hill Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Long Point | Toms River Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Long Point | Island Heights Borough | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Long Pond | Andover Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Long Pond | Walpack Township | Sussex | |||||||||||||||||||||||||
| Long Valley | Washington Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Longport | Longport Borough | Atlantic | |||||||||||||||||||||||||
| Longwood Mountains | Jefferson Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lopatcong | Lopatcong Township | Warren | |||||||||||||||||||||||||
| Lopatcong | Phillipsburg Town | Warren | |||||||||||||||||||||||||
| Lopatcong Heights | Phillipsburg Town | Warren | |||||||||||||||||||||||||
| Lores Mill | Commercial Township | Cumberland | |||||||||||||||||||||||||
| Lorraine | Roselle Park Borough | Union | |||||||||||||||||||||||||
| Lorrillard Beach | Union Beach Borough | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Lotz Pond | North Haledon Borough | Passaic | |||||||||||||||||||||||||
| Louden | Waterford Township | Camden | |||||||||||||||||||||||||
| Louisville | Lawrence Township | Mercer | |||||||||||||||||||||||||
| Loveladies | Long Beach Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Lovelandtown | Point Pleasant | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Low Moor | Sea Bright Borough | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Lower Alloways Creek | Lower Alloways Creek Township | Salem | |||||||||||||||||||||||||
| Lower Bank | Washington Township | Burlington | |||||||||||||||||||||||||
| Lower Dock | Barnegat Township | Ocean | |||||||||||||||||||||||||
| Lower Fairmount | Tewksbury Township | Hunterdon | |||||||||||||||||||||||||
| Lower Harmony | Harmony Township | Warren | |||||||||||||||||||||||||
| Lower Jamesburg | Monroe Township | Middlesex | |||||||||||||||||||||||||
| Lower Longwood | Jefferson Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lower Mill | Pemberton Township | Burlington | |||||||||||||||||||||||||
| Lower Montville | Montville Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
| Lower Mt. Glen Lake | West Milford Township | Passaic | |||||||||||||||||||||||||
| Lower Preakness | Wayne Township | Passaic | |||||||||||||||||||||||||
| Lower Squankum | Howell Township | Monmouth | |||||||||||||||||||||||||
| Lower Township | Lower Township | Cape May | |||||||||||||||||||||||||
| Lower Valley | Lebanon Township | Hunterdon | |||||||||||||||||||||||||
| Lucastown | Lindenwold Borough | Camden | |||||||||||||||||||||||||
| Ludlam Beach | Sea Isle City | Cape May | |||||||||||||||||||||||||
| Ludlow | Bethlehem Township | Hunterdon | |||||||||||||||||||||||||
| Lumberton | Lumberton Township | Burlington | |||||||||||||||||||||||||
| Lumberton Township | Lumberton Township | Burlington | |||||||||||||||||||||||||
| Lummis Mill | Lawrence Township | Cumberland | |||||||||||||||||||||||||
| Lummistown | Lawrence Township | Cumberland | |||||||||||||||||||||||||
| Lyndhurst | Lyndhurst Township | Bergen | |||||||||||||||||||||||||
| Lyons | Bernards Township | Somerset | |||||||||||||||||||||||||
| Lyons Farms | Hillside Township | Union | |||||||||||||||||||||||||
| Lyonsville | Rockaway Township | Morris | |||||||||||||||||||||||||
